Planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 64GB
BODY | Dimensions | 242.9 x 170.2 x 10.2 mm (9.56 x 6.70 x 0.40 in) |
---|---|---|
Weight | 674 g (1.49 lb) | |
SIM | No | |
Stylus IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Drop-to-concrete resistance from up to 1 meter MIL-STD-810H compliant |
DISPLAY | Type | TFT LCD |
---|---|---|
Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.9, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, charging/accessories connector pins |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Samsung DeX |
BATTERY | Type | Li-Po 7600 mAh, removable |
---|---|---|
Charging | Wired |
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.